CILON 6020 
				  		Feuille de PTFE modifiée
				  		Couleur: Bleu clair
				  		Rempli: Silice
				  		Résumé: CILON 6020 est utilisé dans des conditions de travail à très basse température. La feuille de joint a d'excellentes performances dans des conditions de travail à basse température, en particulier dans l'oxygène liquide, le joint de joint d'azote liquide. 
				  		
				  	 
				  	
				   
				  
			  		
  					Norme d'approvisionnement
  					Feuille, joint
  					Taille: 1200 * 1200 * 3; Un joint de grand diamètre peut être commandé. 
  					Couleur: bleu clair.
  					PH: 0 ~ 14.
  					Pression de fonctionnement: <10 MPa
  					Température d'utilisation: -200 ℃ ~ + 260 ℃
			  		
			  		
			  		
			  			
			  				| Item | Norme | Données | 
			  				| Compressibilité 350bar % | ASTM F36A-99 | 15~18 | 
			  				| Récupération 350bar % | ASTM F36A-99 | 25~30 | 
			  				| Traction Mpa | ASTM 152-95 | 15 | 
			  				| Elongation à la rupture % | ASTM 152-95 | 250~310 | 
			  				| Gravité spécifique g/cm3 | ASTM D 792 | 2.16 | 
			  				| Relaxation de fluage% | ASTM F38 | 27 | 
			  				| Taux de fuite des joints(cm3/s) | GB/T9129-2003 |  < 1x10-3 | 
			  				Référence de test ASTM pour une épaisseur de joint de 2mm;  Référence d'essai DIN à l'épaisseur du joint 1.5mm. | 
			  			
			  		
			  		Remarque:
			  		1. Un joint de grand diamètre peut être commandé. Épaisseur ≤8mm.
			  		2. Point de soudure du joint: 1-2.
			  		3. Le matériau du joint peut être soudé, le point de soudure n'utilise pas de film (PFA), la résistance du point de soudure est supérieure à 85% du corps du joint (sous 250℃).