CILON 6020 
				  		Лист из модифицированного политетрафторэтилена
				  		Цвет: Светло-синий
				  		Наполнитель: Кремнезем
				  		Резюме: CILON 6020 используется в условиях сверхнизких температур. Прокладочный лист имеет отличные характеристики в рабочих условиях при более низких температурах, особенно в жидком кислороде и жидком азоте. 
				  		
				  	 
				  	
				   
				  
			  		
  					Стандарт поставки
  					Лист, прокладка
  					Размер: 1200 * 1200 * 3; Можно заказать прокладку большого диаметра.
  					Цвет: Светло-синий.
  					PH: 0 ~ 14.
  					Рабочее давление: <10 МПа
  					Температура использования: -200 ℃ ~ + 260 ℃
			  		
			  		
			  		
			  			
			  				| Товар | Стандарт | Данные | 
			  				| Сжимаемость 350bar % | ASTM F36A-99 | 15~18 | 
			  				| Recovery 350bar % | ASTM F36A-99 | 25~30 | 
			  				| Растяжимость МПа | ASTM 152-95 | 15 | 
			  				| Относительное удлинение при разрыве % | ASTM 152-95 | 250~310 | 
			  				| Удельный вес г/см3 | ASTM D 792 | 2.16 | 
			  				| Расслабление ползучести% | ASTM F38 | 27 | 
			  				| Скорость утечки уплотнения(см3/с) | GB/T9129-2003 |  < 1x10-3 | 
			  				Ссылка на испытания ASTM для толщины прокладки 2мм;   Контрольный образец DIN для прокладки толщиной 1.5мм. | 
			  			
			  		
			  		Примечание:
			  		1. Можно заказать прокладку большого диаметра. Толщина ≤8mm.
			  		2. Место приварки прокладки: 1-2.
			  		3. Материал прокладки можно сваривать, в месте сварки не используется пленка (PFA), прочность точки сварки составляет более 85% от корпуса прокладки (ниже 250 ℃).