Спирально-навитые прокладки (СНП)
				  		Спирально-навитые прокладки - это прокладки, изготовленные из полос нержавеющей стали V- или W-образной формы и других гибких материалов, таких как графит, асбест, тефлон и неасбест, которые фиксируются точечной сваркой для фланцевых соединений, теплообменников, отверстий котлов. , ну приложения.
				  		
				  	 
				  	
				   
				  
			  		
  					Приложение
  					Статический уплотнительный элемент трубы, клапана, насоса, теплообменника, конденсационной башни, простого отверстия и люка фланца и т. Д. 
  					Промышленность: нефтехимия, механическое производство, электростанции, металлургия, судостроение, медицина и фармацевтика, атомные электростанции и судоходство и др. 
  					Спирально-навитые прокладки могут использоваться для герметизации жидкости под давлением до 250 бар при криопечати при температуре от -200°C до повышенной температуры до 1000°C. 
					
						
							| СТИЛЬ | Имя | Плоскость сечения | 
							| GHS-A | Базовый тип |   | 
							| GHS-B | С внутренним кольцом |   | 
							| GHS-C | С наружным кольцом |   | 
							| GHS-D | С внутренним и внешним кольцом |   | 
						
					
					
					
  					
  						
  							- 
  								
Размеры спирально-навитой прокладки на
						  		ASME B16.20 для фланцев ASME B16.5
						  		ASME B16.20 для ASME B16.47 серии A
						  		ASME B16.20 для ASME B16.47 серии B
						  		Стиль 911 для фланцев с наружной и внутренней резьбой ASME B16.5
  							 
  							
 
  						
  					 
  					
  							
  							| КОЛЬЦО МАТЕРИАЛ | НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ | 
  							| S 1400 | Асбест | 
  							| SS 304 | Графит | 
  							| SS 316 | PTFE | 
							| SS 316L | Безасбестовое волокно | 
							| SS 310S | Керамическое волокно | 
							| SS 321 |  | 
							| SS 320S17 |  | 
							| SS 304L |  | 
  						
  					
			  		Технические данные:
			  		
  						
							
								| КОЛЬЦО МАТЕРИАЛ | 
								НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ | 
								ВЕРХНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА | 
							
							
								| S 1400 | 
								Асбест | 
								 | 
							
							
								| SS 304 | 
								Графит | 
								650 ℃ | 
							
							
								| SS 316L | 
								PTFE | 
								200 ℃ | 
							
							
								| Inconel | 
								Безасбестовое волокно | 
								500 ℃ | 
							
						
  					
  					Примечание: графитовый наполнитель, используемый для окислительной среды. ≤ 450℃
  					Предельное отклонение размера прокладки (мм)
  					
  						
							
								| Внутреннее кольцо ID | 
								NPS≤3" | 
								±0.75 | 
								Уплотняющий элемент 
								ID | 
								NPS1/2"~8" | 
								±0.4 | 
							
							
								| NPS 4"~24" | 
								±1.5 | 
								NPS10"~36" | 
								±0.75 | 
							
							
								| NPS≥28" | 
								±3.0 | 
								NPS>36" | 
								±1.3 | 
							
							
								| Наружное кольцо OD | 
								±0.75 | 
								Уплотняющий элемент 
								OD | 
								NPS1/2"~8" | 
								±0.75 | 
							
							
								Толщина  
								внутреннего/внешнего кольца | 
								3.0~3.3 | 
								NPS 8"~24" | 
								+1.5 -0.75 | 
							
							
								| Толщина прокладки | 
								±0.13 | 
								NPS>24" | 
								±1.5 |